■行程表
実施期日 | 2019年05月27日(月) |
集合場所 | JR上野駅5番線ホーム後方 |
集合時間 | 午前 07:40 |
リーダー/サブ | Horiguchi/Watanabe |
標高/標高差 | 1332m/500m |
歩行時間 | 約 2.30時間 |
危険ケ所 | 無し |
ランク | S1 |
行程 | 上野7:51=(高崎線)=9:39高崎10:07=(両毛線)=10:21前橋(北口)10:35―(関越バス)― 11:05富士見温泉11:10―11:30箕輪...(40分)...荒山高原...(50分)...鍋割山...(30分)...荒山 高原...(30分)...箕輪 |
コメント | 関東屈指のツツジと大展望の山です。 サブリーダー 渡辺 |
締め切り日 |
|
山行記録 | 【日時】 5月 27日(月) 【場所】赤城・鍋割山 【記録】 |
