■【確定】山行計画
実施日 | 2021年01月25日 |
山行場所 | 天神山から男衾自然公園 |
リーダー名 | horiguchi |
集合場所 | 東武東上線池袋駅一番線 |
集合時間 | 8時20分 |
標高/累積標高差 | 173m/219m |
歩行時間 | 約 3時間20分 |
危険個所の有無 | なし |
ランク | S1 |
行程
(電車=、車・バス━、徒歩…) |
東武池袋8:30=9:40小川町9:46=9:50男衾駅...溜池...尾根道...天神山...国道254号...男衾自然公園...(周遊)...男衾駅 |
高低図 | ![]() |
コメント | 低山ですが展望良好で、植物豊富な市民手作りの裏山公園を楽しみます。 |
■【報告】山行記録
山行記録 | 参加人数 | なし |
リーダー/サブリーダー名 | ||
山行行程 | ||
山行記録 | 緊急事態宣言下における中止 | |
集合写真 |